Open incidents5
2 critical right now
Critical open2
P1 / sev1 needing attention
MTTR (7d)92.21m
Average time to resolve
On call—
Current responder
Status mix
- Triage 3
- Investigating 1
- Fixing 0
- Closed 22
Incident volume (7d)
Open vs resolved
27
- Open 5
- Resolved 22
Alert vs manual
26
- Alert 20
- Manual 6
Top services (7d)
Knowledge shortcuts
RunbooksPeriod digests and operational reportsRCA memoryKnown issues and prior fixesKnown issuesChronic patterns tracked in IMPAI workspace
One window for incidents, anomalies, and future agents. Router picks SRE / Observability / DevOps.
| ID | Title | Service | Status | Priority | Assigned | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a04b3ad2 | Payment pod is not running alert | payment | resolved | critical | — | Sep 1, 07:24 PM |
| 66cb1cb5 | Orders API latency p95 above 2s alert | orders | open | high | — | Sep 1, 06:19 PM |
| e1ba351a | Checkout pod is crash looping alert | checkout | resolved | critical | — | Sep 1, 05:19 PM |
| 5a7c97e5 | Kafka consumer lag on orders-events alert | orders | open | high | — | Sep 1, 03:19 PM |
| 225db017 | Catalog service 5xx spike on edge alert | catalog | investigating | medium | — | Sep 1, 01:19 PM |
| d3b3102a | Billing invoice job stuck in queue alert | billing | open | medium | — | Sep 1, 11:19 AM |
| f04306f1 | Payment webhook retries exhausted alert | payment | resolved | high | — | Aug 30, 07:41 PM |
| 3ef6e0c6 | Checkout cart sessions dropped alert | checkout | resolved | critical | — | Aug 29, 07:57 PM |
| 2824b619 | Gateway rate limiter too aggressive manual | gateway | resolved | medium | — | Aug 28, 07:28 PM |
| ee96db99 | Catalog search index out of sync alert | catalog | resolved | medium | — | Aug 27, 07:09 PM |
| 15ddb4c4 | DB connection pool exhaustion (orders) alert | orders | resolved | high | — | Aug 26, 06:44 PM |
| a7dd0882 | Prometheus scrape target down (staging) alert | monitoring | resolved | low | — | Aug 24, 08:05 PM |
| 74d44c65 | Orders deploy failed in CI manual | orders | resolved | medium | — | Aug 23, 07:35 PM |
| 75d405d3 | Payment service OOMKilled nightly alert | payment | resolved | high | — | Aug 22, 06:19 PM |
| d97dfe5d | CDN cache hit ratio dropped below 70% alert | catalog | resolved | medium | — | Aug 21, 07:44 PM |
| 0f8a6f77 | Billing tax calc mismatch for EU orders manual | billing | resolved | high | — | Aug 20, 05:14 PM |
| c0d170f4 | Kafka broker disk above 85% alert | orders | resolved | high | — | Aug 19, 06:29 PM |
| 08d4fe2a | Gateway TLS cert nearing expiry alert | gateway | resolved | low | — | Aug 18, 08:01 PM |
| 2dfc4748 | Checkout latency regression after release alert | checkout | resolved | high | — | Aug 16, 05:54 PM |
| 90745c37 | Catalog image pipeline backlog alert | catalog | resolved | medium | — | Aug 14, 04:19 PM |
| 6e58089a | Payment idempotency key collisions alert | payment | resolved | critical | — | Aug 12, 04:39 PM |
| f86723e7 | Staging cluster node NotReady alert | monitoring | resolved | low | — | Aug 10, 07:53 PM |
| dbcb841a | Billing dunning emails not sent manual | billing | resolved | medium | — | Aug 8, 07:04 PM |
| 7a8c112a | Orders failover drill uncovered stale DNS manual | orders | resolved | medium | — | Aug 6, 07:29 PM |
| ba52c900 | Gateway 502s during peak traffic alert | gateway | resolved | high | — | Aug 4, 06:49 PM |
| 1636942d | Weekly SLO review: checkout availability dip manual | checkout | archived | low | — | Aug 3, 08:07 PM |
26 of 26