IMP Operations
Lifecycle, organizational memory, period reports, and on-call context. Investigation detail remains on the SRE incident pages.
Phase 12 · ingest engine sre
Incidents26
Active catalog size
MTTR (min)92.21
Average time to resolve
Reopen rate23.1%
Repeat incidents
Chronic issues0
Patterns flagged chronic
7-day incident volume
Lifecycle mix (7d)
11
- resolved 7
- open 3
- investigating 1
Manual vs alert incidents
Manual 1Alert 10
Top services (7d)
| ID | Title | Service | Status | Priority | Assigned | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2824b619 | Gateway rate limiter too aggressive manual | gateway | resolved | medium | Vikram Iyer | Aug 28, 07:28 PM |
| 74d44c65 | Orders deploy failed in CI manual | orders | resolved | medium | Priya Sharma | Aug 23, 07:35 PM |
| 0f8a6f77 | Billing tax calc mismatch for EU orders manual | billing | resolved | high | Meera Nair | Aug 20, 05:14 PM |
| dbcb841a | Billing dunning emails not sent manual | billing | resolved | medium | Meera Nair | Aug 8, 07:04 PM |
| 7a8c112a | Orders failover drill uncovered stale DNS manual | orders | resolved | medium | Priya Sharma | Aug 6, 07:29 PM |
| 1636942d | Weekly SLO review: checkout availability dip manual | checkout | archived | low | Rahul Menon | Aug 3, 08:07 PM |
6 of 6